Informação Legal
Consulte aqui os dados oficiais sobre as clínicas Médico dos Dentes
As clínicas Médico dos Dentes foram criadas em 2006 e contam atualmente com 9 unidades em Portugal. Todas estas unidades são compostas por Equipas Multidisciplinares, aptas para intervir em todas as áreas da Medicina Dentária, e estão inscritas na Entidade Reguladora da Saúde. As respetivas licenças e outras informações legais poderão ser consultadas na tabela abaixo. As clínicas Médico dos Dentes são igualmente reconhecidas pela Ordem dos Médicos Dentistas, por via do seu Diretor Clínico, igualmente designado na mesma tabela.
Aqui poderá consultar toda a informação legal sobre cada uma das clínicas Médico dos Dentes, nomeadamente informações sobre:
- a Empresa: Denominação social da empresa (NIPC) e nº de registo no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
- a Insígnia: Marca, Número de identificação fiscal (NIF)
- a Clínica: nº de registo no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nº da licença de funcionamento, morada, telefone e respetivo Diretor Clínico.
| Ínsignia Médico dos Dentes | Empresa | Designação da Clínica | |||||||
| Unidade Clinica | Número Identificação fiscal | Denominação social da empresa | N.º de inscrição no SERS da ERS | N.º de registo no SERS da ERS | Número da licença de funcionamento | Diretor Clínico | Morada | Cód. Postal | Telefone |
| Medico dos Dentes Amadora | 515 842 524 | ORANGE CLINICS – MEDICINA DENTÁRIA, S.A. | 32635 | 20045/2021 | 26/01/2021 | Dr. Nuno Cintra | R. Elias Garcia, 386- R/C – Loja A/B | 2700-339 Amadora | 214 930 313 |
| Medico dos Dentes Leiria | 515 842 524 | ORANGE CLINICS – MEDICINA DENTÁRIA, S.A. | 32635 | 20047/2021 | 26/01/2021 | Dr. Nuno Cintra | R. Francisco Pereira da Silva, 10 C | 2410-105 Leiria | 244 095 628 |
| Medico dos Dentes Maia | 515 842 524 | ORANGE CLINICS – MEDICINA DENTÁRIA, S.A. | 32635 | 20052/2021 | 26/01/2021 | Dr. Nuno Cintra | R. Visconde Barreiros, 284 | 4470-151 Maia | 229 419 211 |
| Medico dos Dentes Montijo | 515 842 524 | ORANGE CLINICS – MEDICINA DENTÁRIA, S.A. | 32635 | 20050/2021 | 26/01/2021 | Dr. Nuno Cintra | R. José Joaquim Marques, 244 A/B | 2870-348 Montijo | 212 320 200 |
| Medico dos Dentes Pombal | 515 842 524 | ORANGE CLINICS – MEDICINA DENTÁRIA, S.A. | 32635 | 20051/2021 | 26/01/2021 | Dr. Nuno Cintra | Viaduto Guilherme Santos, 19 | 3100-427 Pombal | 236 149 066 |
| Medico dos Dentes Telheiras | 515 842 524 | ORANGE CLINICS – MEDICINA DENTÁRIA, S.A. | 32635 | 20049/2021 | 26/01/2021 | Dr. Nuno Cintra | Praça São Francisco de Assis, 1A | 1600-305 Lisboa | 210 995 087 |
Caso detecte qualquer informação em falta, poderá contactar-nos através do e-mail info@medicodosdentes.pt
Acompanhe as nossas Redes Sociais
Fique a par de tudo o que se passa nas clínicas dentárias Médico dos Dentes, e acompanhe o dia-a-dia dos nossos dentistas